Uncovering the Next Generation's Hall of Fame

The Top 100 Hoop Legends of All-Time
The following 100 players have the highest Legends Scores of all-time.
| Player | Pos | Status | Legends Score | Avg/Year | |
| 1. | LeBron James | F-G | Active | 218 | 9.91 |
| 2. | Michael Jordan | G-F | 197 | 10.94 | |
| 3. | Kareem Abdul-Jabbar | C | 171 | 9 | |
| 4. | Magic Johnson | G-F | 145 | 9.06 | |
| 5. | Tim Duncan | F-C | 139 | 7.72 | |
| 6. | Larry Bird | F | 137 | 11.42 | |
| 7. | Kobe Bryant | G-F | 129 | 6.79 | |
| 8. | Shaquille O'Neal | C | 124 | 6.89 | |
| 9. | Karl Malone | F | 111 | 6.17 | |
| 10. | Julius Erving | F-G | 107 | 7.13 | |
| 11. | Kevin Durant | F-G | Active | 107 | 5.94 |
| 12. | Hakeem Olajuwon | C | 98 | 5.76 | |
| 13. | Giannis Antetokounmpo | F-G | Active | 97 | 8.08 |
| 14. | Wilt Chamberlain | C | 94 | 7.23 | |
| 15. | Jerry West | G | 91 | 7 | |
| 16. | Bill Russell | C | 90 | 7.5 | |
| 17. | Moses Malone | C-F | 90 | 4.5 | |
| 18. | Nikola Jokić | C-F | Active | 88 | 8.8 |
| 19. | Kevin Garnett | F-C | 84 | 4.2 | |
| 20. | David Robinson | C | 83 | 6.38 | |
| 21. | Stephen Curry | G | Active | 80 | 5 |
| 22. | Dirk Nowitzki | F-C | 79 | 3.95 | |
| 23. | James Harden | G | Active | 78 | 4.88 |
| 24. | Oscar Robertson | G-F | 69 | 5.31 | |
| 25. | Charles Barkley | F | 68 | 4.53 | |
| 26. | George Gervin | G-F | 67 | 5.15 | |
| 27. | Kawhi Leonard | F | Active | 65 | 4.64 |
| 28. | Chris Paul | G | Eligible 2029 | 61 | 2.9 |
| 29. | Rick Barry | F | 60 | 4.29 | |
| 30. | John Havlicek | F-G | 59 | 3.93 | |
| 31. | Willis Reed | C-F | 56 | 6.22 | |
| 32. | Steve Nash | G | 56 | 3.29 | |
| 33. | Dwight Howard | C | 55 | 3.24 | |
| 34. | Dwyane Wade | G | 49 | 3.27 | |
| 35. | Joel Embiid | C | Active | 49 | 5.44 |
| 36. | Gary Payton | G | 49 | 3.06 | |
| 37. | Elgin Baylor | F | 48 | 3.69 | |
| 38. | Bob Pettit | F-C | 48 | 4.8 | |
| 39. | Elvin Hayes | F-C | 46 | 3.07 | |
| 40. | Russell Westbrook | G | Active | 45 | 2.65 |
| 41. | Allen Iverson | G | 45 | 3.46 | |
| 42. | Jason Kidd | G | 45 | 2.5 | |
| 43. | Shai Gilgeous-Alexander | G | Active | 43 | 6.14 |
| 44. | Billy Cunningham | F-C | 42 | 4.2 | |
| 45. | Isiah Thomas | G | 41 | 3.42 | |
| 46. | John Stockton | G | 41 | 2.28 | |
| 47. | Scottie Pippen | F-G | 40 | 2.5 | |
| 48. | Mel Daniels | C | 40 | 4.44 | |
| 49. | Anthony Davis | F-C | Active | 40 | 3.08 |
| 50. | Dave Cowens | C-F | 38 | 3.17 | |
| 51. | Bob McAdoo | C-F | 36 | 2.77 | |
| 52. | Luka Dončić | G-F | Active | 36 | 5.14 |
| 53. | Dominique Wilkins | F-G | 35 | 2.19 | |
| 54. | Spencer Haywood | F-C | 35 | 2.69 | |
| 55. | Bill Walton | C-F | 34 | 2.83 | |
| 56. | Patrick Ewing | C-F | 34 | 2.13 | |
| 57. | Alonzo Mourning | C-F | 33 | 2.2 | |
| 58. | Walt Frazier | G | 33 | 2.75 | |
| 59. | George McGinnis | F-C | 33 | 3.3 | |
| 60. | Artis Gilmore | C | 32 | 2 | |
| 61. | Tiny Archibald | G | 32 | 2.46 | |
| 62. | Connie Hawkins | F-C | 32 | 4 | |
| 63. | David Thompson | G-F | 32 | 4 | |
| 64. | Sidney Moncrief | G | 31 | 2.82 | |
| 65. | Dikembe Mutombo | C | 31 | 1.82 | |
| 66. | Clyde Drexler | G | 30 | 2.14 | |
| 67. | Grant Hill | F-G | 29 | 1.61 | |
| 68. | Ben Wallace | F-C | 29 | 1.93 | |
| 69. | Damian Lillard | G | Active | 28 | 2.15 |
| 70. | Tracy McGrady | G-F | 28 | 2 | |
| 71. | Wes Unseld | C-F | 27 | 2.25 | |
| 72. | Jayson Tatum | F | Active | 27 | 3.38 |
| 73. | Bob Cousy | G | 27 | 1.42 | |
| 74. | Pete Maravich | G | 26 | 2.89 | |
| 75. | Bernard King | F | 25 | 1.67 | |
| 76. | Paul George | F-G | Active | 25 | 1.67 |
| 77. | Rudy Gobert | C | Active | 25 | 2.08 |
| 78. | Carmelo Anthony | F | 25 | 1.39 | |
| 79. | Dave Bing | G | 25 | 2.27 | |
| 80. | Tony Parker | G | 24 | 1.41 | |
| 81. | Paul Pierce | F-G | 24 | 1.33 | |
| 82. | Paul Westphal | G | 23 | 2.09 | |
| 83. | Amar'e Stoudemire | F-C | 23 | 1.77 | |
| 84. | Blake Griffin | F-C | Eligible 2026 | 22 | 1.69 |
| 85. | Hal Greer | G-F | 22 | 1.57 | |
| 86. | Zelmo Beaty | C | 22 | 1.83 | |
| 87. | Paul Arizin | F-G | 22 | 2 | |
| 88. | Dennis Johnson | G | 22 | 1.69 | |
| 89. | Jo Jo White | G | 21 | 1.91 | |
| 90. | Chris Webber | F-C | 20 | 1.43 | |
| 91. | Anfernee Hardaway | G-F | Eligible 2014 | 20 | 1.33 |
| 92. | Tim Hardaway | G | 20 | 1.54 | |
| 93. | Jerry Lucas | F-C | 20 | 2 | |
| 94. | Joe Dumars | G | 20 | 1.54 | |
| 95. | Dolph Schayes | F-C | 19 | 1.36 | |
| 96. | Dan Issel | C-F | 19 | 1.36 | |
| 97. | Chauncey Billups | G | 18 | 1.13 | |
| 98. | Mitch Richmond | G | 17 | 1.31 | |
| 99. | Chris Mullin | F-G | 17 | 1.13 | |
| 100. | Yao Ming | C | 17 | 2.13 |
Legends 101-200:
| Player | Pos | Status | Legends Score | Avg/Year | |
| 101. | Draymond Green | F | Active | 17 | 1.31 |
| 102. | James Worthy | F | 17 | 1.55 | |
| 103. | Derrick Rose | G | Eligible 2027 | 17 | 1.06 |
| 104. | Alex English | F | 17 | 1.21 | |
| 105. | Jaylen Brown | F-G | Active | 16 | 1.78 |
| 106. | Marques Johnson | F-G | Eligible 1996 | 16 | 1.23 |
| 107. | LaMarcus Aldridge | F-C | Eligible 2025 | 16 | 1 |
| 108. | Kevin Johnson | G | Eligible 2006 | 16 | 1.23 |
| 109. | Jermaine O'Neal | C-F | Eligible 2018 | 16 | 0.89 |
| 110. | Lenny Wilkens | G | 16 | 1.14 | |
| 111. | Charlie Scott | G-F | 15 | 1.67 | |
| 112. | Donovan Mitchell | G | Active | 15 | 1.88 |
| 113. | Shawn Kemp | F-C | Eligible 2009 | 15 | 1.07 |
| 114. | Doug Moe | F-G | Eligible 1978 | 15 | 3 |
| 115. | Mack Calvin | G | Eligible 1987 | 15 | 1.25 |
| 116. | Gus Johnson | F-C | 14 | 1.56 | |
| 117. | James Silas | G | Eligible 1988 | 14 | 1.4 |
| 118. | Pau Gasol | C-F | 14 | 0.82 | |
| 119. | Ray Allen | G | 14 | 0.82 | |
| 120. | Marc Gasol | C | Eligible 2025 | 14 | 1.08 |
| 121. | Chris Bosh | F-C | 14 | 1.17 | |
| 122. | Nate Thurmond | C-F | 14 | 1.08 | |
| 123. | Bobby Jones | F | 13 | 1.18 | |
| 124. | Maurice Lucas | F-C | Eligible 1994 | 13 | 0.93 |
| 125. | DeMar DeRozan | G-F | Active | 13 | 0.81 |
| 126. | Bob Lanier | C | 13 | 1 | |
| 127. | Dennis Rodman | F | 13 | 1 | |
| 128. | Kyrie Irving | G | Active | 13 | 0.93 |
| 129. | Alvin Robertson | G | Eligible 2002 | 13 | 1.08 |
| 130. | Jimmy Butler | F-G | Active | 13 | 0.93 |
| 131. | Robert Parish | C | 13 | 0.65 | |
| 132. | Louie Dampier | G | 12 | 1.09 | |
| 133. | Vince Carter | G-F | 12 | 0.57 | |
| 134. | Mark Price | G | Eligible 2004 | 12 | 1 |
| 135. | Adrian Dantley | F-G | 12 | 0.86 | |
| 136. | Kevin McHale | F-C | 12 | 1 | |
| 137. | Mark Eaton | C | Eligible 1999 | 12 | 1.09 |
| 138. | Walter Davis | G-F | 12 | 0.86 | |
| 139. | George Yardley | F-G | 11 | 1.83 | |
| 140. | Jimmy Jones | G | Eligible 1983 | 11 | 1.1 |
| 141. | Sam Jones | G-F | 11 | 1 | |
| 142. | Devin Booker | G | Active | 11 | 1.1 |
| 143. | Kevin Love | F-C | Active | 11 | 0.65 |
| 144. | Dave DeBusschere | F-G | 11 | 1 | |
| 145. | DeAndre Jordan | C | Active | 10 | 0.59 |
| 146. | Anthony Edwards | G-F | Active | 10 | 2 |
| 147. | Gail Goodrich | G | 10 | 0.77 | |
| 148. | Tom Chambers | F-C | Eligible 2004 | 10 | 0.59 |
| 149. | Donnie Freeman | G | Eligible 1982 | 10 | 1.11 |
| 150. | DeMarcus Cousins | C-F | Eligible 2025 | 10 | 0.83 |
| 151. | Joakim Noah | C | Eligible 2024 | 10 | 0.77 |
| 152. | Gus Williams | G | Eligible 1993 | 10 | 0.83 |
| 153. | Warren Jabali | G-F | Eligible 1981 | 9 | 1.29 |
| 154. | Billy Paultz | C-F | Eligible 1991 | 9 | 0.6 |
| 155. | Jalen Brunson | G | Active | 9 | 1.29 |
| 156. | Ron Boone | G-F | Eligible 1987 | 9 | 0.69 |
| 157. | Earl Monroe | G | 9 | 0.75 | |
| 158. | Latrell Sprewell | G | Eligible 2011 | 9 | 0.69 |
| 159. | Andre Iguodala | F-G | Eligible 2026 | 9 | 0.47 |
| 160. | Bob Love | F | Eligible 1983 | 9 | 0.82 |
| 161. | Deron Williams | G | Eligible 2021 | 9 | 0.75 |
| 162. | Lou Hudson | F-G | 9 | 0.75 | |
| 163. | Roger Brown | F-G | 9 | 1.29 | |
| 164. | Bob Netolicky | F-C | Eligible 1982 | 9 | 1 |
| 165. | Karl-Anthony Towns | C-F | Active | 9 | 0.9 |
| 166. | Larry Jones | G-F | Eligible 1980 | 9 | 0.9 |
| 167. | Joe Johnson | G-F | Eligible 2025 | 8 | 0.38 |
| 168. | Larry Foust | C-F | Eligible 1968 | 8 | 0.67 |
| 169. | Freddie Lewis | G | Eligible 1983 | 8 | 0.73 |
| 170. | Evan Mobley | F-C | Active | 8 | 2 |
| 171. | Darel Carrier | G | Eligible 1979 | 8 | 1.33 |
| 172. | Bill Sharman | G | 8 | 0.8 | |
| 173. | Cedric Maxwell | F | Eligible 1994 | 8 | 0.73 |
| 174. | Reggie Miller | G-F | 8 | 0.47 | |
| 175. | Pascal Siakam | F-C | Active | 8 | 0.89 |
| 176. | Gilbert Arenas | G | Eligible 2017 | 8 | 0.73 |
| 177. | Willie Wise | F | Eligible 1984 | 8 | 0.89 |
| 178. | Vin Baker | F-C | Eligible 2012 | 8 | 0.62 |
| 179. | Julius Randle | F-C | Active | 7 | 0.64 |
| 180. | Truck Robinson | F-C | Eligible 1991 | 7 | 0.64 |
| 181. | Slater Martin | G | 7 | 0.7 | |
| 182. | Bob Dandridge | F-G | 7 | 0.58 | |
| 183. | Chet Walker | F-G | 7 | 0.58 | |
| 184. | Otis Birdsong | G | Eligible 1995 | 7 | 0.58 |
| 185. | Glen Rice | F | Eligible 2010 | 7 | 0.47 |
| 186. | Ed Macauley | C-F | 7 | 0.78 | |
| 187. | Kyle Lowry | G | Active | 7 | 0.37 |
| 188. | Klay Thompson | G-F | Active | 7 | 0.5 |
| 189. | Marvin Barnes | F-C | Eligible 1986 | 7 | 1.17 |
| 190. | Ralph Sampson | C-F | 7 | 0.88 | |
| 191. | Harry Gallatin | F-C | 7 | 0.78 | |
| 192. | Metta World Peace | F | Eligible 2021 | 7 | 0.39 |
| 193. | Jack Sikma | C-F | 7 | 0.54 | |
| 194. | Dick McGuire | G | 7 | 0.7 | |
| 195. | Brandon Roy | G | Eligible 2018 | 7 | 1 |
| 196. | Norm Van Lier | G | Eligible 1985 | 6 | 0.6 |
| 197. | Jack Twyman | F-G | 6 | 0.6 | |
| 198. | Richie Guerin | G | 6 | 0.46 | |
| 199. | Cliff Hagan | F-G | 6 | 0.46 | |
| 200. | Dan Roundfield | F-C | Eligible 1993 | 6 | 0.5 |
Share
