Uncovering the Next Generation's Hall of Fame

The Top 100 Hoop Legends of All-Time
The following 100 players have the highest Legends Scores of all-time.
Player | Pos | Status | Legends Score | Avg/Year | |
1. | LeBron James | F-G | Active | 217 | 10.33 |
2. | Michael Jordan | G-F | ![]() | 197 | 10.94 |
3. | Kareem Abdul-Jabbar | C | ![]() | 171 | 9 |
4. | Magic Johnson | G-F | ![]() | 145 | 9.06 |
5. | Tim Duncan | F-C | ![]() | 139 | 7.72 |
6. | Larry Bird | F | ![]() | 137 | 11.42 |
7. | Kobe Bryant | G-F | ![]() | 129 | 6.79 |
8. | Shaquille O'Neal | C | ![]() | 124 | 6.89 |
9. | Karl Malone | F | ![]() | 111 | 6.17 |
10. | Julius Erving | F-G | ![]() | 107 | 7.13 |
11. | Kevin Durant | F-G | Active | 106 | 6.24 |
12. | Hakeem Olajuwon | C | ![]() | 98 | 5.76 |
13. | Giannis Antetokounmpo | F-G | Active | 96 | 8.73 |
14. | Wilt Chamberlain | C | ![]() | 94 | 7.23 |
15. | Jerry West | G | ![]() | 91 | 7 |
16. | Moses Malone | C-F | ![]() | 90 | 4.5 |
17. | Bill Russell | C | ![]() | 90 | 7.5 |
18. | Nikola Jokić | C-F | Active | 87 | 9.67 |
19. | Kevin Garnett | F-C | ![]() | 84 | 4.2 |
20. | David Robinson | C | ![]() | 83 | 6.38 |
21. | Dirk Nowitzki | F-C | ![]() | 79 | 3.95 |
22. | Stephen Curry | G | Active | 79 | 5.27 |
23. | James Harden | G | Active | 78 | 5.2 |
24. | Oscar Robertson | G-F | ![]() | 69 | 5.31 |
25. | Charles Barkley | F | ![]() | 68 | 4.53 |
26. | George Gervin | G-F | ![]() | 67 | 5.15 |
27. | Kawhi Leonard | F | Active | 65 | 5 |
28. | Chris Paul | G | Active | 61 | 3.21 |
29. | Rick Barry | F | ![]() | 60 | 4.29 |
30. | John Havlicek | F-G | ![]() | 59 | 3.93 |
31. | Steve Nash | G | ![]() | 56 | 3.29 |
32. | Willis Reed | C-F | ![]() | 56 | 6.22 |
33. | Dwight Howard | C | ![]() | 55 | 3.24 |
34. | Joel Embiid | C | Active | 49 | 6.13 |
35. | Dwyane Wade | G | ![]() | 49 | 3.27 |
36. | Gary Payton | G | ![]() | 49 | 3.06 |
37. | Elgin Baylor | F | ![]() | 48 | 3.69 |
38. | Bob Pettit | F-C | ![]() | 48 | 4.8 |
39. | Elvin Hayes | F-C | ![]() | 46 | 3.07 |
40. | Russell Westbrook | G | Active | 45 | 2.81 |
41. | Allen Iverson | G | ![]() | 45 | 3.46 |
42. | Jason Kidd | G | ![]() | 45 | 2.5 |
43. | Billy Cunningham | F-C | ![]() | 42 | 4.2 |
44. | Isiah Thomas | G | ![]() | 41 | 3.42 |
45. | John Stockton | G | ![]() | 41 | 2.28 |
46. | Scottie Pippen | F-G | ![]() | 40 | 2.5 |
47. | Anthony Davis | F-C | Active | 40 | 3.33 |
48. | Mel Daniels | C | ![]() | 40 | 4.44 |
49. | Dave Cowens | C-F | ![]() | 38 | 3.17 |
50. | Bob McAdoo | C-F | ![]() | 36 | 2.77 |
51. | Luka Dončić | G-F | Active | 35 | 5.83 |
52. | Spencer Haywood | F-C | ![]() | 35 | 2.69 |
53. | Dominique Wilkins | F-G | ![]() | 35 | 2.19 |
54. | Bill Walton | C-F | ![]() | 34 | 2.83 |
55. | Shai Gilgeous-Alexander | G | Active | 34 | 5.67 |
56. | Patrick Ewing | C-F | ![]() | 34 | 2.13 |
57. | Alonzo Mourning | C-F | ![]() | 33 | 2.2 |
58. | Walt Frazier | G | ![]() | 33 | 2.75 |
59. | George McGinnis | F-C | ![]() | 33 | 3.3 |
60. | David Thompson | G-F | ![]() | 32 | 4 |
61. | Artis Gilmore | C | ![]() | 32 | 2 |
62. | Tiny Archibald | G | ![]() | 32 | 2.46 |
63. | Connie Hawkins | F-C | ![]() | 32 | 4 |
64. | Dikembe Mutombo | C | ![]() | 31 | 1.82 |
65. | Sidney Moncrief | G | ![]() | 31 | 2.82 |
66. | Clyde Drexler | G | ![]() | 30 | 2.14 |
67. | Grant Hill | F-G | ![]() | 29 | 1.61 |
68. | Ben Wallace | F-C | ![]() | 29 | 1.93 |
69. | Damian Lillard | G | Active | 28 | 2.33 |
70. | Tracy McGrady | G-F | ![]() | 28 | 2 |
71. | Wes Unseld | C-F | ![]() | 27 | 2.25 |
72. | Bob Cousy | G | ![]() | 27 | 1.42 |
73. | Jayson Tatum | F | Active | 27 | 3.86 |
74. | Pete Maravich | G | ![]() | 26 | 2.89 |
75. | Bernard King | F | ![]() | 25 | 1.67 |
76. | Rudy Gobert | C | Active | 25 | 2.27 |
77. | Paul George | F-G | Active | 25 | 1.79 |
78. | Carmelo Anthony | F | ![]() | 25 | 1.39 |
79. | Dave Bing | G | ![]() | 25 | 2.27 |
80. | Tony Parker | G | ![]() | 24 | 1.41 |
81. | Paul Pierce | F-G | ![]() | 24 | 1.33 |
82. | Amar'e Stoudemire | F-C | Eligible 2020 | 23 | 1.64 |
83. | Paul Westphal | G | ![]() | 23 | 2.09 |
84. | Blake Griffin | F-C | Eligible 2026 | 22 | 1.69 |
85. | Hal Greer | G-F | ![]() | 22 | 1.57 |
86. | Zelmo Beaty | C | ![]() | 22 | 1.83 |
87. | Paul Arizin | F-G | ![]() | 22 | 2 |
88. | Dennis Johnson | G | ![]() | 22 | 1.69 |
89. | Jo Jo White | G | ![]() | 21 | 1.91 |
90. | Jerry Lucas | F-C | ![]() | 20 | 2 |
91. | Tim Hardaway | G | ![]() | 20 | 1.54 |
92. | Joe Dumars | G | ![]() | 20 | 1.54 |
93. | Anfernee Hardaway | G-F | Eligible 2014 | 20 | 1.33 |
94. | Chris Webber | F-C | ![]() | 20 | 1.43 |
95. | Dolph Schayes | F-C | ![]() | 19 | 1.36 |
96. | Dan Issel | C-F | ![]() | 19 | 1.36 |
97. | Chauncey Billups | G | ![]() | 18 | 1.13 |
98. | Draymond Green | F | Active | 17 | 1.42 |
99. | James Worthy | F | ![]() | 17 | 1.55 |
100. | Chris Mullin | F-G | ![]() | 17 | 1.13 |
Legends 101-200:
Player | Pos | Status | Legends Score | Avg/Year | |
101. | Mitch Richmond | G | ![]() | 17 | 1.31 |
102. | Alex English | F | ![]() | 17 | 1.21 |
103. | Yao Ming | C | ![]() | 17 | 2.13 |
104. | Derrick Rose | G | Eligible 2027 | 17 | 1.06 |
105. | Jermaine O'Neal | C-F | Eligible 2018 | 16 | 0.89 |
106. | Lenny Wilkens | G | ![]() | 16 | 1.14 |
107. | LaMarcus Aldridge | F-C | Eligible 2025 | 16 | 1 |
108. | Marques Johnson | F-G | Eligible 1996 | 16 | 1.23 |
109. | Kevin Johnson | G | Eligible 2006 | 16 | 1.23 |
110. | Shawn Kemp | F-C | Eligible 2009 | 15 | 1.07 |
111. | Jaylen Brown | F-G | Active | 15 | 1.88 |
112. | Doug Moe | F-G | Eligible 1978 | 15 | 3 |
113. | Charlie Scott | G-F | ![]() | 15 | 1.67 |
114. | Mack Calvin | G | Eligible 1987 | 15 | 1.25 |
115. | Nate Thurmond | C-F | ![]() | 14 | 1.08 |
116. | Gus Johnson | F-C | ![]() | 14 | 1.56 |
117. | Donovan Mitchell | G | Active | 14 | 2 |
118. | Ray Allen | G | ![]() | 14 | 0.82 |
119. | Marc Gasol | C | Eligible 2025 | 14 | 1.08 |
120. | Pau Gasol | C-F | ![]() | 14 | 0.82 |
121. | James Silas | G | Eligible 1988 | 14 | 1.4 |
122. | Chris Bosh | F-C | ![]() | 14 | 1.17 |
123. | Dennis Rodman | F | ![]() | 13 | 1 |
124. | Bobby Jones | F | ![]() | 13 | 1.18 |
125. | Maurice Lucas | F-C | Eligible 1994 | 13 | 0.93 |
126. | Bob Lanier | C | ![]() | 13 | 1 |
127. | DeMar DeRozan | G-F | Active | 13 | 0.87 |
128. | Kyrie Irving | G | Active | 13 | 1 |
129. | Alvin Robertson | G | Eligible 2002 | 13 | 1.08 |
130. | Jimmy Butler | F-G | Active | 13 | 1 |
131. | Robert Parish | C | ![]() | 13 | 0.65 |
132. | Adrian Dantley | F-G | ![]() | 12 | 0.86 |
133. | Mark Price | G | Eligible 2004 | 12 | 1 |
134. | Vince Carter | G-F | ![]() | 12 | 0.57 |
135. | Louie Dampier | G | ![]() | 12 | 1.09 |
136. | Kevin McHale | F-C | ![]() | 12 | 1 |
137. | Walter Davis | G-F | ![]() | 12 | 0.86 |
138. | Mark Eaton | C | Eligible 1999 | 12 | 1.09 |
139. | Sam Jones | G-F | ![]() | 11 | 1 |
140. | Kevin Love | F-C | Active | 11 | 0.69 |
141. | Dave DeBusschere | F-G | ![]() | 11 | 1 |
142. | Jimmy Jones | G | Eligible 1983 | 11 | 1.1 |
143. | George Yardley | F-G | ![]() | 11 | 1.83 |
144. | DeAndre Jordan | C | Active | 10 | 0.63 |
145. | Donnie Freeman | G | Eligible 1982 | 10 | 1.11 |
146. | Devin Booker | G | Active | 10 | 1.11 |
147. | Tom Chambers | F-C | Eligible 2004 | 10 | 0.59 |
148. | DeMarcus Cousins | C-F | Eligible 2025 | 10 | 0.83 |
149. | Gail Goodrich | G | ![]() | 10 | 0.77 |
150. | Joakim Noah | C | Eligible 2024 | 10 | 0.77 |
151. | Gus Williams | G | Eligible 1993 | 10 | 0.83 |
152. | Lou Hudson | F-G | ![]() | 9 | 0.75 |
153. | Billy Paultz | C-F | Eligible 1991 | 9 | 0.6 |
154. | Ron Boone | G-F | Eligible 1987 | 9 | 0.69 |
155. | Deron Williams | G | Eligible 2021 | 9 | 0.75 |
156. | Earl Monroe | G | ![]() | 9 | 0.75 |
157. | Latrell Sprewell | G | Eligible 2011 | 9 | 0.69 |
158. | Bob Netolicky | F-C | Eligible 1982 | 9 | 1 |
159. | Warren Jabali | G-F | Eligible 1981 | 9 | 1.29 |
160. | Larry Jones | G-F | Eligible 1980 | 9 | 0.9 |
161. | Anthony Edwards | G-F | Active | 9 | 2.25 |
162. | Bob Love | F | Eligible 1983 | 9 | 0.82 |
163. | Andre Iguodala | F-G | Eligible 2026 | 9 | 0.47 |
164. | Roger Brown | F-G | ![]() | 9 | 1.29 |
165. | Jalen Brunson | G | Active | 8 | 1.33 |
166. | Darel Carrier | G | Eligible 1979 | 8 | 1.33 |
167. | Evan Mobley | F-C | Active | 8 | 2.67 |
168. | Bill Sharman | G | ![]() | 8 | 0.8 |
169. | Cedric Maxwell | F | Eligible 1994 | 8 | 0.73 |
170. | Willie Wise | F | Eligible 1984 | 8 | 0.89 |
171. | Larry Foust | C-F | Eligible 1968 | 8 | 0.67 |
172. | Karl-Anthony Towns | C-F | Active | 8 | 0.89 |
173. | Gilbert Arenas | G | Eligible 2017 | 8 | 0.73 |
174. | Freddie Lewis | G | Eligible 1983 | 8 | 0.73 |
175. | Joe Johnson | G-F | Eligible 2025 | 8 | 0.38 |
176. | Reggie Miller | G-F | ![]() | 8 | 0.47 |
177. | Vin Baker | F-C | Eligible 2012 | 8 | 0.62 |
178. | Harry Gallatin | F-C | ![]() | 7 | 0.78 |
179. | Bob Dandridge | F-G | ![]() | 7 | 0.58 |
180. | Julius Randle | F-C | Active | 7 | 0.7 |
181. | Ralph Sampson | C-F | ![]() | 7 | 0.88 |
182. | Pascal Siakam | F-C | Active | 7 | 0.88 |
183. | Brandon Roy | G | Eligible 2018 | 7 | 1 |
184. | Otis Birdsong | G | Eligible 1995 | 7 | 0.58 |
185. | Glen Rice | F | Eligible 2010 | 7 | 0.47 |
186. | Ed Macauley | C-F | ![]() | 7 | 0.78 |
187. | Marvin Barnes | F-C | Eligible 1986 | 7 | 1.17 |
188. | Chet Walker | F-G | ![]() | 7 | 0.58 |
189. | Metta World Peace | F | Eligible 2021 | 7 | 0.39 |
190. | Kyle Lowry | G | Active | 7 | 0.39 |
191. | Truck Robinson | F-C | Eligible 1991 | 7 | 0.64 |
192. | Slater Martin | G | ![]() | 7 | 0.7 |
193. | Klay Thompson | G-F | Active | 7 | 0.54 |
194. | Dick McGuire | G | ![]() | 7 | 0.7 |
195. | Jack Sikma | C-F | ![]() | 7 | 0.54 |
196. | Jack Twyman | F-G | ![]() | 6 | 0.6 |
197. | Richie Guerin | G | ![]() | 6 | 0.46 |
198. | Norm Van Lier | G | Eligible 1985 | 6 | 0.6 |
199. | Vern Mikkelsen | F-C | ![]() | 6 | 0.67 |
200. | Cliff Hagan | F-G | ![]() | 6 | 0.46 |
Share